聯(lián)系電話:
13268885866
快速溫變?cè)囼?yàn)箱|快速高低溫試驗(yàn)箱|快速溫度變化試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)自-東莞市科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司
用途 :
快速溫變?cè)囼?yàn)箱|快速高低溫試驗(yàn)箱|快速溫度變化試驗(yàn)機(jī)KW-KS系列設(shè)備主要是測(cè)試產(chǎn)品在高溫、低溫快速變化的氣候環(huán)境下的貯存、運(yùn)輸和使用時(shí)的性能試驗(yàn),主要用于對(duì)電工、電子產(chǎn)品、元器件、零部件、金屬材料及其材料在模擬溫度快速變化或漸變的氣候條件下的適應(yīng)性試驗(yàn)及應(yīng)力篩選試驗(yàn),對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試。
執(zhí)行滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)方法
GB10592-1989 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB2423.1-1989 低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-1989 高溫試驗(yàn)方法
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | KW-KS-150F/S | KW-KS-225F/S | KW-KS-408F/S | KW-KS-800F/S | KW-KS-1000F/S | ||||
內(nèi)部尺寸W*H*D(mm) | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | ||||
外部尺寸W*H*D(mm) | 1100*1750*1600 | 1200*1800*1700 | 1250*1900*1900 | 1600*2050*2150 | 1700*2200*2300 | ||||
溫變范圍 | 溫變范圍:-40~+85℃;-70~+150℃ 全程線性控制時(shí),升降溫zui快可達(dá)3℃~20℃/分鐘 | ||||||||
濕度范圍(選購(gòu)) | 20%~98%R.H.(為特殊選用條件,需加濕系統(tǒng)) | ||||||||
解析精度/分布均勻度 | 0.01℃;0.1%R.H / ±2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升降溫速率 | 線性升降溫速率:3~20/分鐘可調(diào);非線性升降溫速率:3~30/分鐘可調(diào) | ||||||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為冷軋鋼板烤漆或不銹鋼 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 原裝德國(guó)比澤爾牌半封閉式壓縮機(jī)(水冷式) 原裝法國(guó)泰康牌全封閉式壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān),故障警告系統(tǒng),電子報(bào)警器 | ||||||||
電源 | AC380V 50/60HZ | ||||||||
重量(kg) 約 | 250 | 380 | 500 | 700 | 850 |
東莞市科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售:|快速溫變?cè)囼?yàn)設(shè)備|環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn)箱|快溫變?cè)囼?yàn)箱,并竭誠(chéng)為廣大客戶提供個(gè)性化的快速溫變?cè)囼?yàn)箱廠家_快速溫度變化試驗(yàn)箱_應(yīng)力篩選試驗(yàn)箱,根據(jù)客戶需求私人訂制!免費(fèi):
上一產(chǎn)品:振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)|電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)|六度一體振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
下一產(chǎn)品:小型高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2024 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12066079號(hào) GoogleSitemap
主營(yíng):高低溫測(cè)試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱